Symulator arbitrażu BESS ENTSO-E Day-Ahead (EUR→PLN) · 337 dni
Dzienny przychód z arbitrażu — PLN/MWh pojemności
Usługi systemowe — porównanie strumieni przychodu ceny PSE · średnia z 30 dni · dostępność 60%
Ceny mocy bilansujących PSE — 2026-10-29
| Usługa | Tryb podstawowy cmbp-tp | Tryb uzupełniający cmbu-tu | Wybrana doba lepszy tryb | Średnia z 30 dni podstawa wyceny | PLN/MW/rok przy 60% dostępności |
|---|---|---|---|---|---|
| FCR w górę | 642,93 | nie dotyczy | 642,93 tp | 271,45 | 1 426 741 |
| aFRR w górę | 645,26 | nie dotyczy | 645,26 tp | 362,28 | 1 904 144 |
| mFRR w górę | 427,25 | nie dotyczy | 427,25 tp | 286,55 | 1 506 107 |
| RR w górę | 568,30 | nie dotyczy | 568,30 tp | 142,98 | 751 503 |
Stawki źródłowe PSE w PLN/MW/h, uśrednione po godzinach doby. Kolumna „wybrana doba" to wyższa
z obu trybów — magazyn kontraktuje się tam, gdzie zapłacą więcej. Podstawą wyceny rocznej jest
jednak średnia z 30 dni, nie pojedyncza doba: annualizacja jednego dnia
byłaby ekstrapolacją z jednego punktu. Kolumna roczna to przeliczenie portalu
(stawka × 8760 h × dostępność), nie dane PSE — zakłada stałą stawkę przez cały rok
i pełne zakontraktowanie w granicach zadanej dostępności, więc traktuj ją jako rząd
wielkości, nie prognozę przychodu.
Brak danych dla trybu: tu.
Porównanie strumieni przychodu — 10 MW / 20 MWh
| Strumień | Przychód [PLN/rok] | Per MWh pojemności | Per MW mocy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Arbitraż cenowy DA | 3 545 320 | 177 266 PLN/MWh | 354 532 PLN/MW | 2h, 88% RTE, post-factum |
| FCR | 14 267 410 | 713 371 PLN/MWh | 1 426 741 PLN/MW | Rezerwa pierwotna — symetryczna ±10 MW |
| aFRR | 19 041 440 | 952 072 PLN/MWh | 1 904 144 PLN/MW | Rezerwa wtórna automatyczna |
| mFRR | 15 061 070 | 753 054 PLN/MWh | 1 506 107 PLN/MW | Rezerwa trzeciorzędna ręczna |
| Stacking (arbitraż + FCR + aFRR + mFRR) | 38 936 430 | 1 946 822 PLN/MWh | 3 893 643 PLN/MW | Dyskonto −25% za stacking |
Ostatnie 30 dni — szczegóły arbitrażu
| Data | Ładowanie [PLN/MWh] | Rozładowanie | Brutto | Netto PLN/MWh |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 406,84 14:00, 16:00 | 1 976,64 19:00, 20:00 | 1 333 | 1 293 |
| 2026-06-29 | 371,28 13:00, 14:00 | 1 534,24 20:00, 21:00 | 979 | 939 |
| 2026-06-28 | -1,72 12:00, 13:00 | 748,85 20:00, 21:00 | 661 | 621 |
| 2026-06-27 | 3,90 12:00, 13:00 | 1 104,06 20:00, 21:00 | 968 | 928 |
| 2026-06-26 | 144,95 13:00, 14:00 | 1 477,90 19:00, 20:00 | 1 156 | 1 116 |
| 2026-06-25 | 163,57 13:00, 14:00 | 1 392,32 20:00, 21:00 | 1 062 | 1 022 |
| 2026-06-24 | 121,84 13:00, 14:00 | 2 677,01 20:00, 21:00 | 2 234 | 2 194 |
| 2026-06-23 | 284,87 12:00, 13:00 | 2 247,22 20:00, 21:00 | 1 693 | 1 653 |
| 2026-06-22 | 158,42 12:00, 13:00 | 1 138,82 20:00, 21:00 | 844 | 804 |
| 2026-06-21 | -0,04 11:00, 12:00 | 681,87 20:00, 21:00 | 600 | 560 |
| 2026-06-20 | -0,09 12:00, 13:00 | 822,28 20:00, 21:00 | 724 | 684 |
| 2026-06-19 | 71,45 12:00, 13:00 | 908,94 20:00, 21:00 | 728 | 688 |
| 2026-06-18 | 291,61 11:00, 12:00 | 1 764,28 20:00, 21:00 | 1 261 | 1 221 |
| 2026-06-17 | 267,08 13:00, 14:00 | 727,64 20:00, 21:00 | 373 | 333 |
| 2026-06-16 | 181,47 10:00, 13:00 | 788,35 20:00, 21:00 | 512 | 472 |
| 2026-06-15 | 2,84 13:00, 14:00 | 685,38 21:00, 22:00 | 600 | 560 |
| 2026-06-14 | -77,11 13:00, 14:00 | 502,78 21:00, 22:00 | 520 | 480 |
| 2026-06-13 | -0,86 11:00, 12:00 | 560,10 19:00, 20:00 | 494 | 454 |
| 2026-06-12 | 311,87 13:00, 14:00 | 639,53 20:00, 21:00 | 251 | 211 |
| 2026-06-11 | 382,33 13:00, 14:00 | 719,24 20:00, 21:00 | 251 | 211 |
| 2026-06-10 | 476,88 10:00, 11:00 | 887,77 20:00, 21:00 | 304 | 264 |
| 2026-06-09 | 235,26 11:00, 12:00 | 713,02 20:00, 21:00 | 392 | 352 |
| 2026-06-08 | 221,51 12:00, 13:00 | 857,04 19:00, 20:00 | 533 | 493 |
| 2026-06-07 | -26,81 09:00, 11:00 | 605,60 22:00, 23:00 | 560 | 520 |
| 2026-06-06 | -0,15 12:00, 13:00 | 632,07 00:00, 20:00 | 556 | 516 |
| 2026-06-05 | 458,71 03:00, 04:00 | 789,89 20:00, 21:00 | 236 | 196 |
| 2026-06-04 | -1,19 12:00, 14:00 | 527,05 19:00, 20:00 | 465 | 425 |
| 2026-06-03 | 323,64 12:00, 13:00 | 652,25 19:00, 20:00 | 250 | 210 |
| 2026-06-02 | 334,95 11:00, 12:00 | 728,21 19:00, 20:00 | 306 | 266 |
| 2026-06-01 | 495,20 12:00, 14:00 | 1 483,45 20:00, 21:00 | 810 | 770 |
Zastrzeżenia: Arbitraż — idealne wyznaczenie godzin post-factum, bez ograniczeń mocy/energii, podatków, opłat sieciowych i kosztów operacyjnych. Usługi systemowe — szacunkowe ceny kontraktowania (nie aktywacji); wymagają formalnej certyfikacji BESS przez PSE. Traktuj jako orientacyjną górną granicę, nie jako prognozę przychodu projektu.