Symulator arbitrażu BESS ENTSO-E Day-Ahead (EUR→PLN) · 337 dni
Dzienny przychód z arbitrażu — PLN/MWh pojemności
Usługi systemowe — porównanie strumieni przychodu ceny PSE · średnia z 30 dni · dostępność 60%
Ceny mocy bilansujących PSE — 2026-10-24
| Usługa | Tryb podstawowy cmbp-tp | Tryb uzupełniający cmbu-tu | Wybrana doba lepszy tryb | Średnia z 30 dni podstawa wyceny | PLN/MW/rok przy 60% dostępności |
|---|---|---|---|---|---|
| FCR w górę | 46,01 | nie dotyczy | 46,01 tp | 227,56 | 1 196 055 |
| aFRR w górę | 106,65 | nie dotyczy | 106,65 tp | 349,91 | 1 839 127 |
| mFRR w górę | 75,80 | nie dotyczy | 75,80 tp | 277,25 | 1 457 226 |
| RR w górę | 191,87 | nie dotyczy | 191,87 tp | 109,78 | 577 004 |
Stawki źródłowe PSE w PLN/MW/h, uśrednione po godzinach doby. Kolumna „wybrana doba" to wyższa
z obu trybów — magazyn kontraktuje się tam, gdzie zapłacą więcej. Podstawą wyceny rocznej jest
jednak średnia z 30 dni, nie pojedyncza doba: annualizacja jednego dnia
byłaby ekstrapolacją z jednego punktu. Kolumna roczna to przeliczenie portalu
(stawka × 8760 h × dostępność), nie dane PSE — zakłada stałą stawkę przez cały rok
i pełne zakontraktowanie w granicach zadanej dostępności, więc traktuj ją jako rząd
wielkości, nie prognozę przychodu.
Brak danych dla trybu: tu.
Porównanie strumieni przychodu — 10 MW / 20 MWh
| Strumień | Przychód [PLN/rok] | Per MWh pojemności | Per MW mocy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Arbitraż cenowy DA | 3 530 280 | 176 514 PLN/MWh | 353 028 PLN/MW | 2h, 88% RTE, post-factum |
| FCR | 11 960 550 | 598 028 PLN/MWh | 1 196 055 PLN/MW | Rezerwa pierwotna — symetryczna ±10 MW |
| aFRR | 18 391 270 | 919 564 PLN/MWh | 1 839 127 PLN/MW | Rezerwa wtórna automatyczna |
| mFRR | 14 572 260 | 728 613 PLN/MWh | 1 457 226 PLN/MW | Rezerwa trzeciorzędna ręczna |
| Stacking (arbitraż + FCR + aFRR + mFRR) | 36 340 770 | 1 817 039 PLN/MWh | 3 634 077 PLN/MW | Dyskonto −25% za stacking |
Ostatnie 30 dni — szczegóły arbitrażu
| Data | Ładowanie [PLN/MWh] | Rozładowanie | Brutto | Netto PLN/MWh |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 405,24 14:00, 16:00 | 1 968,89 19:00, 20:00 | 1 327 | 1 287 |
| 2026-06-29 | 369,83 13:00, 14:00 | 1 528,22 20:00, 21:00 | 975 | 935 |
| 2026-06-28 | -1,71 12:00, 13:00 | 745,91 20:00, 21:00 | 658 | 618 |
| 2026-06-27 | 3,89 12:00, 13:00 | 1 099,73 20:00, 21:00 | 964 | 924 |
| 2026-06-26 | 144,38 13:00, 14:00 | 1 472,10 19:00, 20:00 | 1 151 | 1 111 |
| 2026-06-25 | 162,93 13:00, 14:00 | 1 386,85 20:00, 21:00 | 1 058 | 1 018 |
| 2026-06-24 | 121,36 13:00, 14:00 | 2 666,51 20:00, 21:00 | 2 225 | 2 185 |
| 2026-06-23 | 283,75 12:00, 13:00 | 2 238,41 20:00, 21:00 | 1 686 | 1 646 |
| 2026-06-22 | 157,79 12:00, 13:00 | 1 134,35 20:00, 21:00 | 840 | 800 |
| 2026-06-21 | -0,04 11:00, 12:00 | 679,20 20:00, 21:00 | 598 | 558 |
| 2026-06-20 | -0,09 12:00, 13:00 | 819,05 20:00, 21:00 | 721 | 681 |
| 2026-06-19 | 71,17 12:00, 13:00 | 905,37 20:00, 21:00 | 726 | 686 |
| 2026-06-18 | 290,47 11:00, 12:00 | 1 757,36 20:00, 21:00 | 1 256 | 1 216 |
| 2026-06-17 | 266,03 13:00, 14:00 | 724,78 20:00, 21:00 | 372 | 332 |
| 2026-06-16 | 180,76 10:00, 13:00 | 785,26 20:00, 21:00 | 510 | 470 |
| 2026-06-15 | 2,83 13:00, 14:00 | 682,69 21:00, 22:00 | 598 | 558 |
| 2026-06-14 | -76,81 13:00, 14:00 | 500,81 21:00, 22:00 | 518 | 478 |
| 2026-06-13 | -0,86 11:00, 12:00 | 557,90 19:00, 20:00 | 492 | 452 |
| 2026-06-12 | 310,65 13:00, 14:00 | 637,02 20:00, 21:00 | 250 | 210 |
| 2026-06-11 | 380,83 13:00, 14:00 | 716,42 20:00, 21:00 | 250 | 210 |
| 2026-06-10 | 475,01 10:00, 11:00 | 884,29 20:00, 21:00 | 303 | 263 |
| 2026-06-09 | 234,34 11:00, 12:00 | 710,23 20:00, 21:00 | 391 | 351 |
| 2026-06-08 | 220,64 12:00, 13:00 | 853,68 19:00, 20:00 | 531 | 491 |
| 2026-06-07 | -26,70 09:00, 11:00 | 603,22 22:00, 23:00 | 558 | 518 |
| 2026-06-06 | -0,15 12:00, 13:00 | 629,59 00:00, 20:00 | 554 | 514 |
| 2026-06-05 | 456,91 03:00, 04:00 | 786,80 20:00, 21:00 | 235 | 195 |
| 2026-06-04 | -1,19 12:00, 14:00 | 524,98 19:00, 20:00 | 463 | 423 |
| 2026-06-03 | 322,37 12:00, 13:00 | 649,69 19:00, 20:00 | 249 | 209 |
| 2026-06-02 | 333,64 11:00, 12:00 | 725,36 19:00, 20:00 | 305 | 265 |
| 2026-06-01 | 493,25 12:00, 14:00 | 1 477,63 20:00, 21:00 | 807 | 767 |
Zastrzeżenia: Arbitraż — idealne wyznaczenie godzin post-factum, bez ograniczeń mocy/energii, podatków, opłat sieciowych i kosztów operacyjnych. Usługi systemowe — szacunkowe ceny kontraktowania (nie aktywacji); wymagają formalnej certyfikacji BESS przez PSE. Traktuj jako orientacyjną górną granicę, nie jako prognozę przychodu projektu.