Symulator arbitrażu BESS ENTSO-E Day-Ahead (EUR→PLN) · 337 dni
Dzienny przychód z arbitrażu — PLN/MWh pojemności
Usługi systemowe — porównanie strumieni przychodu ceny PSE · średnia z 30 dni · dostępność 60%
Ceny mocy bilansujących PSE — 2026-10-22
| Usługa | Tryb podstawowy cmbp-tp | Tryb uzupełniający cmbu-tu | Wybrana doba lepszy tryb | Średnia z 30 dni podstawa wyceny | PLN/MW/rok przy 60% dostępności |
|---|---|---|---|---|---|
| FCR w górę | 209,93 | 718,23 | 718,23 tu | 229,59 | 1 206 725 |
| aFRR w górę | 290,21 | 678,76 | 678,76 tu | 353,05 | 1 855 631 |
| mFRR w górę | 159,72 | 272,40 | 272,40 tu | 281,57 | 1 479 932 |
| RR w górę | 203,26 | nie dotyczy | 203,26 tp | 108,03 | 567 806 |
Stawki źródłowe PSE w PLN/MW/h, uśrednione po godzinach doby. Kolumna „wybrana doba" to wyższa z obu trybów — magazyn kontraktuje się tam, gdzie zapłacą więcej. Podstawą wyceny rocznej jest jednak średnia z 30 dni, nie pojedyncza doba: annualizacja jednego dnia byłaby ekstrapolacją z jednego punktu. Kolumna roczna to przeliczenie portalu (stawka × 8760 h × dostępność), nie dane PSE — zakłada stałą stawkę przez cały rok i pełne zakontraktowanie w granicach zadanej dostępności, więc traktuj ją jako rząd wielkości, nie prognozę przychodu.
Porównanie strumieni przychodu — 10 MW / 20 MWh
| Strumień | Przychód [PLN/rok] | Per MWh pojemności | Per MW mocy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Arbitraż cenowy DA | 3 510 060 | 175 503 PLN/MWh | 351 006 PLN/MW | 2h, 88% RTE, post-factum |
| FCR | 12 067 250 | 603 363 PLN/MWh | 1 206 725 PLN/MW | Rezerwa pierwotna — symetryczna ±10 MW |
| aFRR | 18 556 310 | 927 816 PLN/MWh | 1 855 631 PLN/MW | Rezerwa wtórna automatyczna |
| mFRR | 14 799 320 | 739 966 PLN/MWh | 1 479 932 PLN/MW | Rezerwa trzeciorzędna ręczna |
| Stacking (arbitraż + FCR + aFRR + mFRR) | 36 699 705 | 1 834 985 PLN/MWh | 3 669 971 PLN/MW | Dyskonto −25% za stacking |
Ostatnie 30 dni — szczegóły arbitrażu
| Data | Ładowanie [PLN/MWh] | Rozładowanie | Brutto | Netto PLN/MWh |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 403,10 14:00, 16:00 | 1 958,49 19:00, 20:00 | 1 320 | 1 280 |
| 2026-06-29 | 367,87 13:00, 14:00 | 1 520,15 20:00, 21:00 | 970 | 930 |
| 2026-06-28 | -1,70 12:00, 13:00 | 741,97 20:00, 21:00 | 655 | 615 |
| 2026-06-27 | 3,87 12:00, 13:00 | 1 093,92 20:00, 21:00 | 959 | 919 |
| 2026-06-26 | 143,61 13:00, 14:00 | 1 464,32 19:00, 20:00 | 1 145 | 1 105 |
| 2026-06-25 | 162,07 13:00, 14:00 | 1 379,53 20:00, 21:00 | 1 052 | 1 012 |
| 2026-06-24 | 120,72 13:00, 14:00 | 2 652,42 20:00, 21:00 | 2 213 | 2 173 |
| 2026-06-23 | 282,25 12:00, 13:00 | 2 226,58 20:00, 21:00 | 1 677 | 1 637 |
| 2026-06-22 | 156,96 12:00, 13:00 | 1 128,36 20:00, 21:00 | 836 | 796 |
| 2026-06-21 | -0,04 11:00, 12:00 | 675,61 20:00, 21:00 | 595 | 555 |
| 2026-06-20 | -0,09 12:00, 13:00 | 814,73 20:00, 21:00 | 717 | 677 |
| 2026-06-19 | 70,79 12:00, 13:00 | 900,59 20:00, 21:00 | 722 | 682 |
| 2026-06-18 | 288,93 11:00, 12:00 | 1 748,08 20:00, 21:00 | 1 249 | 1 209 |
| 2026-06-17 | 264,62 13:00, 14:00 | 720,96 20:00, 21:00 | 370 | 330 |
| 2026-06-16 | 179,81 10:00, 13:00 | 781,11 20:00, 21:00 | 508 | 468 |
| 2026-06-15 | 2,82 13:00, 14:00 | 679,08 21:00, 22:00 | 595 | 555 |
| 2026-06-14 | -76,41 13:00, 14:00 | 498,16 21:00, 22:00 | 515 | 475 |
| 2026-06-13 | -0,85 11:00, 12:00 | 554,95 19:00, 20:00 | 489 | 449 |
| 2026-06-12 | 309,01 13:00, 14:00 | 633,65 20:00, 21:00 | 249 | 209 |
| 2026-06-11 | 378,81 13:00, 14:00 | 712,63 20:00, 21:00 | 248 | 208 |
| 2026-06-10 | 472,50 10:00, 11:00 | 879,62 20:00, 21:00 | 302 | 262 |
| 2026-06-09 | 233,10 11:00, 12:00 | 706,47 20:00, 21:00 | 389 | 349 |
| 2026-06-08 | 219,47 12:00, 13:00 | 849,17 19:00, 20:00 | 528 | 488 |
| 2026-06-07 | -26,56 09:00, 11:00 | 600,04 22:00, 23:00 | 555 | 515 |
| 2026-06-06 | -0,15 12:00, 13:00 | 626,27 00:00, 20:00 | 551 | 511 |
| 2026-06-05 | 454,50 03:00, 04:00 | 782,64 20:00, 21:00 | 234 | 194 |
| 2026-06-04 | -1,18 12:00, 14:00 | 522,21 19:00, 20:00 | 461 | 421 |
| 2026-06-03 | 320,67 12:00, 13:00 | 646,25 19:00, 20:00 | 248 | 208 |
| 2026-06-02 | 331,87 11:00, 12:00 | 721,52 19:00, 20:00 | 303 | 263 |
| 2026-06-01 | 490,65 12:00, 14:00 | 1 469,83 20:00, 21:00 | 803 | 763 |
Zastrzeżenia: Arbitraż — idealne wyznaczenie godzin post-factum, bez ograniczeń mocy/energii, podatków, opłat sieciowych i kosztów operacyjnych. Usługi systemowe — szacunkowe ceny kontraktowania (nie aktywacji); wymagają formalnej certyfikacji BESS przez PSE. Traktuj jako orientacyjną górną granicę, nie jako prognozę przychodu projektu.